产品介绍
本品属阴离子沥青乳化剂,具有优良的粘附性,所生产的乳化沥青细腻,可用于各种透层油、上封层、下封层及贯入式施工等喷洒用乳液,防水用乳化沥青,乳化剂乳化用量经试验而定,参考值1.2-1.5%。
主要性能指标
| 活性物含量 | 60±1% | 
| PH值(1%水溶液) | 8-10 | 
| 溶解度 | 99.8% | 
| 外 观 | 乳白色糊状 | 
主要技术参数
| 乳化剂名称及型号 | 破乳成型时间(分) 夏季晴天  | 贮存稳定性% 5天  | 贮存稳定性% 1天  | 粘附性大于 | 颗粒度小于 5um%  | 筛上余量% | 标准粘度 C25*3S  | 
| SD-ZL阴离子中裂 | 45-60 | 》5 | 》1 | 2/3 | 85 | 小于0.1 | 6-10 | 
| 蒸发残留性质 | 破裂速度 (分)  | 有效含量 | 乳化剂用量% 乳液重  | 电荷 | |||
| 针入度比大于% | 延度比大于% | 软化点比大于% | 弹性恢复25℃ | ||||
| 2-3 | 85 | 1 | ... | 中裂 | 60±1 | 1.2-1.5% | - | 







 
 
 
 



